Sabato 25 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
16 - 17 | 23.8° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | 1 |
81 % | 1021 hPa | ||
17 - 18 | 22.6° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | - | 79 % | 1021 hPa | ||
18 - 19 | 20.8° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | - | 70 % | 1021.5 hPa | ||
19 - 20 | 17.4° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | - | 49 % | 1021.8 hPa | ||
20 - 21 | 17.1° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | - | 41 % | 1022.2 hPa | ||
21 - 22 | 16.2° | - | 2.5 km/O Bava di Vento | - | - | 1022.5 hPa | ||
22 - 23 | 15.6° | - | 2.5 km/O Bava di Vento | - | 14 % | 1022.8 hPa | ||
23 - 00 | 15.8° | - | 3.6 km/O Bava di Vento | - | 41 % | 1022.6 hPa | ||
Domenica 26 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 14.9° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | - | 62 % | 1022.9 hPa | ||
01 - 02 | 16.5° | - | 5 km/O Bava di Vento | - | 95 % | 1023.1 hPa | ||
02 - 03 | 16.5° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | - | 95 % | 1023.2 hPa | ||
03 - 04 | 16.2° | - | 4 km/O Bava di Vento | - | 90 % | 1023.3 hPa | ||
04 - 05 | 14.9° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | - | 48 % | 1023.3 hPa | ||
05 - 06 | 15.6° | - | 3.2 km/O Bava di Vento | - | 49 % | 1022.9 hPa | ||
06 - 07 | 15.7° | - | 2.2 km/O Bava di Vento | - | 66 % | 1022.8 hPa | ||
07 - 08 | 15.8° | - | 2.2 km/O Bava di Vento | - | 70 % | 1022.5 hPa | ||
08 - 09 | 14.8° | - | 4 km/O Bava di Vento | - | 69 % | 1022.7 hPa | ||
09 - 10 | 17.4° | - | 4.7 km/O Bava di Vento | 1 |
20 % | 1023.1 hPa | ||
10 - 11 | 19.5° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | 2 |
88 % | 1023.2 hPa | ||
11 - 12 | 21.1° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | 3 |
95 % | 1023 hPa | ||
12 - 13 | 22.5° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | 4 |
99 % | 1022.6 hPa | ||
13 - 14 | 21.9° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | 4 |
94 % | 1023 hPa | ||
14 - 15 | 22.1° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | 4 |
21 % | 1022.9 hPa | ||
15 - 16 | 21.7° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | 3 |
59 % | 1022.5 hPa | ||
16 - 17 | 20.9° | - | 14 km/O Brezza leggera | 1 |
85 % | 1022.2 hPa | ||
17 - 18 | 20° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | - | 63 % | 1022 hPa | ||
18 - 19 | 19.4° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | - | 36 % | 1021.2 hPa | ||
19 - 20 | 16.3° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | - | 35 % | 1021.2 hPa | ||
20 - 21 | 15.4° | - | 5 km/O Bava di Vento | - | 94 % | 1021.1 hPa | ||
21 - 22 | 14.9° | - | 5.8 km/O Bava di Vento | - | 92 % | 1021.5 hPa | ||
22 - 23 | 15.1° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | - | 31 % | 1022.4 hPa | ||
23 - 00 | 14.4° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | - | 31 % | 1022.5 hPa | ||
Lunedi 27 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 13.6° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | - | 31 % | 1022.2 hPa | ||
01 - 02 | 12.8° | - | 5.8 km/O Bava di Vento | - | 80 % | 1022 hPa | ||
02 - 03 | 12.4° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | - | 27 % | 1021.8 hPa | ||
03 - 04 | 12.2° | - | 4 km/O Bava di Vento | - | 38 % | 1021.5 hPa | ||
04 - 05 | 12.8° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | - | 30 % | 1020.9 hPa | ||
05 - 06 | 13.7° | - | 3.2 km/O Bava di Vento | - | 52 % | 1020.3 hPa | ||
06 - 07 | 12.8° | - | 3.6 km/O Bava di Vento | - | 82 % | 1020.1 hPa | ||
07 - 08 | 12.8° | - | 4 km/O Bava di Vento | - | 98 % | 1019.7 hPa | ||
08 - 09 | 14.1° | - | 1.8 km/O Calmo | - | 98 % | 1019.6 hPa | ||
09 - 10 | 15.3° | - | 2.5 km/O Bava di Vento | 1 |
91 % | 1019.6 hPa | ||
10 - 11 | 17.7° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | 2 |
39 % | 1019.7 hPa | ||
11 - 12 | 19.3° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | 3 |
22 % | 1019.5 hPa | ||
12 - 13 | 20.6° | 0.1 mm | 8.6 km/O Brezza leggera | 4 |
23 % | 1018.9 hPa | ||
13 - 14 | 21.3° | 0.2 mm | 11.9 km/O Brezza leggera | 5 |
54 % | 1018.3 hPa | ||
14 - 15 | 21° | 0.2 mm | 10.4 km/O Brezza leggera | 4 |
46 % | 1017.9 hPa | ||
15 - 16 | 20.7° | 0.2 mm | 11.5 km/O Brezza leggera | 3 |
55 % | 1017.5 hPa | ||
16 - 17 | 20° | 0.3 mm | 10.1 km/O Brezza leggera | 1 |
51 % | 1017.5 hPa | ||
17 - 18 | 19.4° | 0.2 mm | 7.6 km/O Brezza leggera | - | 95 % | 1017.2 hPa | ||
18 - 19 | 18.6° | - | 4 km/O Bava di Vento | - | 96 % | 1017.3 hPa | ||
19 - 20 | 17.6° | - | 2.5 km/O Bava di Vento | - | 94 % | 1017.4 hPa | ||
20 - 21 | 16.8° | - | 1.4 km/O Calmo | - | 95 % | 1017.6 hPa | ||
21 - 22 | 16.1° | - | 0.7 km/O Calmo | - | 96 % | 1017.9 hPa | ||
22 - 23 | 15.1° | - | 1.4 km/O Calmo | - | 95 % | 1018.1 hPa | ||
23 - 00 | 13.9° | - | 0.7 km/O Calmo | - | 69 % | 1018.3 hPa | ||
Martedì 28 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 12.7° | - | 1.1 km/O Calmo | - | 51 % | 1018.4 hPa | ||
01 - 02 | 12.3° | - | 1.4 km/O Calmo | - | 56 % | 1018.5 hPa | ||
02 - 03 | 12.1° | - | 2.2 km/O Bava di Vento | - | 67 % | 1018.5 hPa | ||
03 - 04 | 12.1° | - | 2.5 km/O Bava di Vento | - | 69 % | 1018.3 hPa | ||
04 - 05 | 12° | - | 2.9 km/O Bava di Vento | - | 81 % | 1018 hPa | ||
05 - 06 | 12.3° | - | 2.9 km/O Bava di Vento | - | 82 % | 1018 hPa | ||
06 - 07 | 12.5° | - | 3.6 km/O Bava di Vento | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
07 - 08 | 12.5° | - | 2.5 km/O Bava di Vento | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |